2018
- Universidade de Aveiro é palco do projeto Smart Open Campus que pretende; Projeto Life Reflorest testa uso de microtecnossóis com fungos para recuperar solos ardidos |29 Dez
- Projeto SaltFree avalia impacto da subida da água do mar na biodiversidade; teste antecipa risco de alergia cutânea e substitui ensaios em animais; sugestões de férias de natal na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro | 15 Dez
- Projeto WashOne desenvolve sanita inteligente e sustentável; biólogos estudam riscos para as castas nacionais associados a um fungo exótico; Semana Europeia da Robótica | 17 Nov
- A caça sustentável e o trabalho de conservação da Unidade de Vida Selvagem do DBIO com veado, javali e corço; spin-off da Universidade de Aveiro está a desenvolver uma plataforma de pesquisa de experiências de lazer em chamada Social Booking for Tour Exp | 27 Out
- Piscinas inteligentes, seguras e sustentáveis; biólogos alertam para o risco de extinção do boto da costa portuguesa dentro de 20 anos; Dóing Makerspace e Techdays | 13 Out
- LEMA: plataforma para o ensino da matemática a crianças com autismo; Imprint : projeto desenvolvido em Lousada promove comportamentos sustentáveis entre os jovens | 22 Set
- Flutuações nas pradarias da ria de Aveiro e impacto no carbono azul; cortiça usada para produzir combustíveis renováveis a partir de luz solar | 15 Set
- Árvores bombeiras: mito ou realidade; Modelos de dispersão de larvas de percebes; Propostas para as férias na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro | 30 Jul
- You Clap: primeira plataforma de desafios do mundo; Biocarvão feito com lamas da indústria da pasta de papel usado na descontaminação de águas de aquacultura; opinião de Carlos Fonseca | 23 Jun
- Estudo desenvolvido no Departamento de Educação e Psicologia analisou as dificuldades sentidas pelos doentes com perturbação psicótica ao nível da atenção e do funcionamento social; projeto reúne China e Portugal para avaliar impacto ecológico e risco para a saúde humana por amêijoa japonica | 16 Jun
- Equipa de investigadores do IEETA desenvolve sistemas de informação para parlamentos e tribunais em Cabo Verde, Timor Leste e em breve também em Moçambique; plantas brasileiras usadas para atenuar impacto da poluição provocada pelas autoestradas; opinião Carlos Fonseca | 09 Jun
- Grupo de robótica IRIS desenvolveu a tecnologia que tornar mais rápida e eficiente a alimentação de cartões de máquinas de empacotamento; Dia Internacional da Luz; Bioespeleóloga Ana Sofia Reboleira descobriu 5 novas espécies de pseudo-escorpiões | 12 Mai
- Equipa de engenheiros desenvolve software que indica qual o trajeto mais rápido para as ambulâncias de Santos, no Brasil, de forma a diminuir a mortalidade; Análises feitas no Departamento de Biologia permitem identificar origem dos bivalves; “A Arte do Possível” | 05 Mai
- Projeto europeu aposta na valorização dos cefalópodes; Estudo avalia o impacto dos metais no desenvolvimento cognitivo de idosos de Estarreja; opinião de Carlos Fonseca | 24 Mar
- PicAdvanced comercializa soluções óticas para telecomunicações e biomedicina; Projeto contabiliza 1400 esquilos vermelhos em Portugal; “A Arte do Possível”, com Filipe Teles | 27 Jan
- Projeto Valor Mar; que espécies plantar depois dos incêndios | 13 Jan
2017
- Impacto da alimentação em arrozais no metabolismo das aves limícolas; Projeto ShareToy conserta brinquedos para doar às crianças das zonas afetadas pelos incêndios | 16 Dez.
- Centro de Informação de Marketing e Análise de Dados credenciado para fazer sondagens políticas e eleitorais; Projeto Min-guide faz levantamento dos minérios e da legislação europeia e procura soluções inovadoras para reduzir o impacto ambiental da exploração | 02 Dez.
- Equipa do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar está a testar uma técnica inovadora para remediação de solos contaminados em Estarreja; Estudo revela benefícios da hipnose no controlo da diabetes tipo 1; opinião de Carlos Fonseca” | 25 Nov.
- Projeto DOUROZONE está a avaliar o risco de exposição ao ozono na Região Demarcada do Douro; Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro foi distinguida na 18ª edição do concurso internacional “Ciencia en acción | 04 Nov.
- Estudo avalia o impacto dos nanomateriais no ambiente; nova técnica mede condutividade térmica de nanoestruturas porosas | 14 Out.
- Investigadores estudam gestão pós-fogo e medidas de mitigação das áreas ardidas; tecnologia mostra incidência dos raios UV na pele em tempo real; A tecnologia por quem a faz, com Rui Aguiar | 30 Set.
- Análise ao concurso de acesso ao ensino superior; biólogos investigam lesmas marinhas que conseguem fazer fotossíntese; A arte do possível, com Filipe Teles | 23 Set.
- Cientistas descobrem fungo que degrada microplástico; como enfrentar o luto; opinião de Rui Aguiar | 29 Jul.
- Estudo analisa níveis de mercúrio em parturientes; separação seletiva com líquidos iónicos: “Novo Ecossistema Televisivo, com Pedro Almeida | 08 Jul.
- ECOMARE: um centro de reabilitação de animais marinhos e um centro de apoio à aquacultura e à investigação para as empresas; Ri-te: uma start-up que quer democratizar o acesso à tecnologia PET; A arte do possível, com Filipe Teles | 01 Jul.
- Estudo identifica problemas e soluções para a gestão florestal; Laboratório de Estruturas e Resistência ao Fogo” | 24 Jun.
- SKA: o maior radiotelescópio do mundo; projeto TV4E; opinião de Carlos Fonseca| 16 Jun.
- Projeto Homecare avalia soluções que facilitem o regresso a casa para doentes com AVC; o problema da vespa asiática em Portugal; “A tecnologia por quem a faz”, com Rui Aguiar | 22 Abr.
- Cientistas usam cinza e lamas para recuperar solos degradados em áreas mineiras; projeto SUSPLACE identifica particularidades dos lugares sustentáveis; opinião de Carlos Fonseca | 31 Mar.
- Projeto Focus avalia a fragilidade dos idosos; impacto das emissões do transporte marítimo – Porto de Leixões; o novo ecossistema televisivo, com Jorge Ferraz de Abreu | 24 Mar.
- Impacto e riscos da legionella; investigadores do DETI otimizam espaço de carga num contentor” | 18 Mar.
- “UPLOVE: jogo online para combater a violência doméstica; “A fábrica e a vida”, um estudo sobre o Complexo Químico de Estarreja”; opinião de Carlos Fonseca | 11 Mar.
- Alternativas à resistência aos antibióticos; parceiras da UA na área da robótica industrial; “A arte do possível”, com Filipe Teles. | 03 Mar.
- Maçarico Galego: o recordista; Aveiro Soup; rubrica de gadgets, com Nuno Borges| 04 Fev.
- Cascas de fruta, batata e ovos para descontaminação de águas; biólogos estudam estratégias de nidificação na região do Ártico | 28 Jan.
- Investigadores do IT de Aveiro criaram algoritmos inovadores que reduzem o tamanho que a informação ocupa no espectro; Pictopharma quer acabar com os erros na toma de medicamentos; opinião de Carlos Fonseca | 25 Jan.
2016
- Cientistas estudam a estrutura dos polissacarídeos das algas e de subprodutos do peixe para criar produtos com efeito anti-tumoral e regeneração de tecidos; biólogos usam salicórnia para remover o excesso de sal dos solos; dicas sobre liderança | 17 Dez.
- Investigadores criam novos materiais a partir de resíduos da indústria da pasta de papel para o tratamento de águas residuais; Estudo sobre lixo flutuante no mar; Moléculas Sensacionais com Paulo Ribeiro Claro | 03 Dez.
- Universidade de Aveiro participa na Business2sea com o objetivo de encontrar parceiros para projetos; Ecomare e a aquacultura de corais; rubrica Rui Aguiar | 19 Nov.
- Especial Web Summit: PET Universal e Watgrid são 2 startups da UA selecionadas para representar Portugal; opinião de Carlos Fonseca | 03 Nov.
- Especial incêndios – a opinião dos especialistas sobre o impacto dos incêndios nos solos, nos sistemas aquáticos, na biodiversidade; Comentário de Carlos Herdeiro sobre o Prémio Nobel da Física | 13 Out.
- Entrevista a Manuel António Assunção, Reitor da Universidade de Aveiro; projeto desenvolve ferramentas informáticas para tratamentos à medida do paciente; opinião de Carlos Fonseca | 08 Out.
- App para previsão das marés da ria de Aveiro; antecipação dos Techdays; Moléculas Sensacionais, com Paulo Ribeiro-Claro | 30 Jul.
- Em busca das vacas-louras; inovação nos implantes ortopédicos; notas sobre o ensino superior, com Miguel Conceição | 21 Jul.
- Start-up da UA lança no mercado um detetor que mede as doses de radiação em tempo real durante os tratamentos de braquiterapia; biólogos alertam para a importância de preservar as zonas com elevada abundância de nódulos polimetálicos | 30 Jun.
- Investigadores desvendam segredos do Mosteiro da Batalha; Projeto Hemospec acelera processo de avaliação dos níveis de septicemia; opinião de Carlos Fonseca | 23 Jun.
- Departamento de Física estuda contributo de 2 sociedades astronómicas amadoras; eficácia da terapia fágica na inativação de bactérias patogénicas; opinião de Nuno Borges | 16 Jun.
- Aluno da UA desenha microcarro inspirado em crustáceos; biólogos portugueses alertam para a importância de definir uma estratégia europeia para a vespa asiática; opinião de Rui Aguiar | 09 Jun.
- Espumas à base de fontes renováveis para a construção civil; evolução genética do sacarrabos; opinião de Miguel Conceição | 28 Mai.
- Cientistas descobrem uma bactéria com atividade antibacteriana em lamas radioativas; Guider: uma app para utilizadores do MEO; A tecnologia por quem a faz, com Rui Aguiar | 21 Abr.
- Projeto europeu desenvolve embalagens inteligentes feitas à base de biopolímeros; concurso para maiores de 23 anos e o pré-UA; opinião de Carlos Fonseca | 07 Abr.
- Estudo analisou o impacto das plumas dos rios Douro e Minho na costa da Galiza; as mulheres na ciência; opinião de Carlos Fonseca|12 Mar.
- Projeto Imprint promove consciência ambiental nos jovens de Lousada; Veniam: uma start-up de sucesso; A tecnologia por quem a faz, com Rui Aguiar | 25 Fev.
- Investigador desenvolve etiquetas que revolucionam a forma como interagimos com os objetos; projetos europeus analisam os modelos organizacionais e o perfil dos empreendedores sociais; opinião de Carlos Fonseca | 06 Fev.
- App e sistema de localização para espaços interiores; estudo avalia a neurotoxicidade do mercúrio no cérebro de peixes; “A tecnologia por quem a faz”, com Rui Aguiar | 14 Jan.
- Cientistas propõem novo método de avaliação dos investigadores; estudos identificam propriedades bioativas da salicórnia; gadgets, com Nuno Borges de Carvalho | 07 Jan.
2015
- Estudo analisa a mistura de micotoxinas na alimentação infantil; Candidatura do Cantar dos Reis de Ovar a Património Cultural Imaterial; opinião de Carlos Fonseca | 29 Dez.
- Poupança, reforma e literacia financeira; quimiossensores óticos detetam explosivos e poluentes; opinião de Carlos Fonseca | 22 Out.
- Software identifica sequências específicas do vírus Ébola; relatório europeu alerta para a importância da investigação fundamental do mar profundo; “Horizonte Aparente”, com Carlos Herdeiro | 15 Out.
- Investigadores analisam comportamento das cinzas durante processo de combustão; Ilustrador Fernando Correia desenha linces e dinossauros em selos e etiquetas, opinião de Carlos Fonseca | 27 Mai.
- Rede de Investigação e Educação em Turismo para a Lusofonia; estudos dos CESAM avaliam toxicidade das nanopartículas; Moléculas Sensacionais, com Paulo Ribeiro-Claro | 23 Mai.
- Estudo analisa campanhas de prevenção do VIH/Sida; biólogos descobrem microalga de corais que fabrica estruturas calcárias; gadgets com Nuno Borges de Carvalho | 06 Mai.
- Estudo revela que os estágios promovem o emprego entre os recém-licenciados; a importância do questionamento na aprendizagem; opinião de Carlos Fonseca | 02 Mai.